Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 228 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 73 | 1 | 6 | 1 | 112 | |
| GUTMAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A. (REPLASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GKN DRIVELINE LAZPIUR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES GUARDADO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLMETASA, POLVOS METÁLICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARALUCE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FELGUERA MELT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MUNDOFORMA CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A. (Centro de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| STABILUS ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES FABIO MURGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Sociedad Anónima de Tuercas | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERENG Y MANTEI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JESÚS OÑATE Y HNOS., S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METAL PERFORMERS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS METÁLICAS MADRILEÑAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESMENA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RPK, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METALOGENIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALEJANDRO ALTUNA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSFORMADOS INDUSTRIALES VASCOS Y GALAICOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOMUSA CALEFACCIÓN, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GSB ACERO, S.A. (Azkoitia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUP METALBAGES (Centro de Santpedor) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALTERNATIVAS ACTUALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KASAR INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROTECNICA DE GALVANIZACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNOLAMA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COOPERATIVA INDUSTRIAL MALAGUEÑA, S.C.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GALVANIZADOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TROQUELES, S.A. (ICT, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DOBUES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GALVANIZACIONES ARAGONESAS, S.A. (GALVASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZINCADOS GARVI, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELAY INDUSTRIAL, S.A. (Centro de Antzuola I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNOCLIMA 92 DEL NORTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PUNTEADOS DE PRECISIÓN GOIALDE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESTANTERIAS EUN, S.A. (Planta de Beasain) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROESTAMPACIONES NAVARRA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VITROGAR | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLANOS FÉRRICOS, S.A. (PLAFESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MATZ-ERREKA, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GSB FORJA S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELAY INDUSTRIAL, S.A. (Centro de Antzuola II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JDM SILLERÍA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SELCOM ARAGON S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESTAMPACIONES BIZKAIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APLANACIONES GRUESAS CANTÓN, S.A. (APLACANSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Herramientas Eurotools, S.A. (Planta de Vitoria-Gasteiz | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASMOBI, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPONENTES Y CONJUNTOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DE DECOLETAJE ESTAMPACION, S.A. (IDESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KIDE, S. COOP. LDA. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARCELOR ESPAÑA, S.A. - ARCELOR PACKAGING ESPAÑA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS SAMART, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IND. ACABADOS ESPECIALES SAMA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANTDESUR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIDERÚRGICA DEL MEDITERRANEO (SIDMED), S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JIMENEZ BELINCHON, S.A. (Centro de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS IRULAR, S.A. (MANFISA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS ORMOLA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIONES WIN ENERGY CASTING, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS TÉRMICAS ELECTROLÍTICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KUZU, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAVER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JIMENEZ BELINCHON, S.A. (Centro de Toledo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIDONES J.P. GARCIA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRATAMIENTOS TERMICOS BAMINAR-RIZA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNTAM, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RAMONDIN CÁPSULAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS METÁLICAS DEL VALLE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSTRUCCIONES METÁLICAS UCA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REMOLQUES SALMERÓN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METALÚRGICA MARINA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FIBERBLADE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUP METALBAGES (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WENDT SAMEDI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GEYSER GASTECH, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TAEMAR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METALÚRGICA CERRAJERA DE MONDRAGÓN (MCM), S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, S.A. (EXTRUDAL, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OBE HETTICH, S.L. en C. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSTRUCCIONES RADIO ELECTRO MECANICAS SISTEMAS DE AUTOMOCION SL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. ( HELESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HETTICH IBERIA, S.A. S. en C. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOLTUNET 2000, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECTIFICADOS COREGA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOLBLANK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NIVAC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APLICACIONES DEL CADAGUA, S.A.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KENNA METAL IBERICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECUBRIMIENTOS METÁLICOS VICENTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AZPIARAN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Herramientas Eurotools, S.A. (Planta de Irún) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IDESA. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Ascomil, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PERFICABLE, S.A. Delegación Gipuzkoa | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FORJAS IRIZAR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAIFOR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SILMECA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. (INDASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| STADLER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MOLLES WEM, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TODO EN TRAMEX, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SNAP-ON INCORPORATED (Centro de Vitoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROSPRING, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SISTEMAS MECÁNICOS PARA ELECTRÓNICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUP METALBAGES (Centro de Pamplona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES Y MONTAJES IND. MINEROS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SURFAQUIM, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASTURIANA DE ZINC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS GOL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A. (UBISA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GALVANIZACIONES DEL MEDITERRANEO | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FABRICACIONES METÁLICAS MORENO, S.A. (FAMMSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMERICAN NATIONAL CAN IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MIVISA ENVASES, S.A.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MONTAJES, PROYECTOS Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS, S.A. (MPTT) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MUGAFIL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CADENAS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALUMINA ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEYTRA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Acha-Orbea Egaña y Cía, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMTISA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ROTEC IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DAYCO EUROPE AUTOMOTIVE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SNAP-ON INCORPORATED (Centro de Irún) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TREFILERÍA MOREDA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KEMMERICH IBERICA, S.L. SDAD. UNIPERSONAL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. (TESA) (División DORLAK, División MOPRESA ESTAMPACIONES) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MATRICI, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESMENA, S.L. (Centro de Palencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MATRICERÍAS DEUSTO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESTAMPACIONES CUSAM, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Guivisa, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Siderúrgicos de Levante | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MONTAJES ROTELU, S.L | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCOA CSI ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUP METALBAGES (Centro de Almussafes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS BERRY, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INKATOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. (TESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALUMINIOS Y CRISTALES ACENTEJO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ITESA RECUBRIMIENTOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAURECIA SISTEMAS ESCAPE ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES FORO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REXAM BAVERAGE CAN IBÉRICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BULTZAKI, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FRANCISCO MORENO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZORROTZ COMERCIAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO COMPONENTES VILANOVA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SUSENSA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FELICIANO ARANZABAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES NUÑEZ | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCO EMBALAJE FLEXIBLE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IMESAZA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ICM - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIELE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FELGUERA CALDERERÍA PESADA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH BALAY | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VITRI ELECTRO-METALÚRGICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AZBE B. ZUBIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TINCASUR SUR, S.L.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUP METALBAGES (Centro de Abrera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRO NÍQUEL FORCAN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECYDE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CROPU, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEFESA FLUIDOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SMI MANTENIMIENTO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| THYSSEN NORTE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZUBIOLA, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. IRUN Y ESCORIAZA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DRAGADOS OFF-SHORE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CAB, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MECANIZADOS ALVAREZ GARCÍA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INTEC-HEAT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LIPE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SUPER EGO TOOLS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APLICACIONES BIRLE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MIKALOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PUERTAS COCITUR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALUMINIOS MANUEL MENDEZ, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| P. DE LA OLIVA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CALDEVAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MUNDOFORMA CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A. (Centro de Toledo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | AUTOMOCIÓN |
| 51 | 1 | 18 | 1 | 186 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 87 | 1 | 24 | 1 | 945 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 76 | 1 | 12 | 1 | 644 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 41 | 1 | 7 | 1 | 220 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 70 | 1 | 9 | 1 | 348 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 34 | 1 | 8 | 1 | 75 | |
 | OTROS |
| 214 | 1 | 14 | 1 | 1584 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 356 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 78 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 26 | 1 | 7 | 1 | 161 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 23 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 37 | 1 | 3 | 1 | 346 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 50 | 1 | 6 | 1 | 429 | |
 | (Not Categorized) |
| 13 | 1 | 63 | 1 | 1514 | |
|
| 941 | | 219 | | 7711 |  |
|